ZWY-160 煤礦用挖掘式裝載機 MA
WZG-160 軌輪式挖掘裝載機
型號 | WZG-160 軌輪式挖掘裝載機 | |
性能項目 | 單位 | 參數 |
技術生產率 | M3/h | 160 |
最小轉彎半徑 | m | 12 |
軌距 | mm | 600/762/900 |
挖斗扒碴高度 | mm | 4100 |
挖斗下挖深度 | mm | 380 |
挖掘寬度(轉槽) | mm | 7600 |
回轉角度 | 度 | ±55 |
卸載高度 | mm | 2200(可加高) |
行進速度 | m/s | 0.35-0.61 |
刮板鏈速度 | m/s | 0.7 |
適應巷道最小斷面(寬×高) | m | 2.5×2.9 |
電機功率 | kw | 45 |
額定工作壓力 | MPa | 10 |
工作溫度 | 度 | 5-60 |
整機重量 | T | 12.8 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8100××1930×2550 |
注:以上參數僅供參考,可能與實際參數有所差異。 |